項目代碼 | 2406-230103-04-02-684825 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線一二期車輛架修更新改造項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |
總投資額 | 7677.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | ||
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線一二期17列電客車進行更新改造。對電客車的牽引系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向架系統(tǒng)、受電弓系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等車輛系統(tǒng)進行定期架修更新維護,恢復(fù)電客車性能。改造后上述設(shè)備系統(tǒng)能夠滿足現(xiàn)行國家標準規(guī)范,系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性能夠得到有效提高,落后設(shè)備的備件更新?lián)Q代、停產(chǎn)導(dǎo)致的問題將得到有效解決。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
南崗區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | 2024-06-12 | – |
項目代碼 | 2406-230103-04-02-683496 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線內(nèi)燃調(diào)車機及軌道平車大修改造項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |
總投資額 | 560.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | ||
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線3臺內(nèi)燃調(diào)車機及4臺平車拆解大修改造。其中對車輛走行部分、車架、車體、牽引制動裝置、車輛傳動部分、柴油發(fā)動機、輔助裝置、車輛電器等系統(tǒng)逐一更新改造,解決車輛線路老化、器件損傷等問題。有效提升車輛性能,增強車輛駕駛安全性,提高設(shè)備可靠率,滿足車輛安全行駛標準。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
南崗區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | 2024-06-12 | – |
國際客車展獲悉,11月5日,宇通客車股份有限公司發(fā)布2024年10月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)快報??靾箫@示,2024年10月,宇通客車實現(xiàn)銷售3221輛,同比增長43.22%。其中,大型車1321輛,同比增長10.82%;中型車1461輛,同比增長 84.94%;輕型車439輛,同比增長64.42%。 宇通客車作為國內(nèi)客車行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),一直以來以其卓越的產(chǎn)品質(zhì)量、先進的技術(shù)和完善的售后服務(wù)在市場中占據(jù)重要地位。隨著國家對新能源汽車的大力支持和推廣,宇通客車積極響應(yīng)政策號召,加大新能源客車的研發(fā)和生產(chǎn)力度,為宇通客車的銷售增長提供了新的動力。同時,國家對公共交通的投入不斷增加,城市公交、旅游客運等領(lǐng)域的需求持續(xù)增長,也為宇通客車的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。 特別推薦:上海國際客車展參觀報名? ? ??上海國際客車展展位預(yù)定